Telefonanbieter | zu Iridium (008816) | zu Thuraya (0088216) | zu Inmarsat (0087077) |
---|---|---|---|
Telekom Mobilfunk | 6,29 € | 6,29 € | 6,29 € |
Telekom Festnetz | 4,713 € | 4,713 € | 3,142 € |
Vodafone | 6,85 € | tarifabhängig1 | 10,21 € |
Vodafone Kabel Deutschland | 9,90 € | 3,99 € | 3,99 € |
1&1 Mobilfunk D‑Netz | 6,85 € | keine Angabe | 10,21 € |
1&1 Mobilfunk im Telefónica-Netz | 8,18 € | 4,49 € | 12,50 € |
Congstar | 9,99 € | 9,99 € | 9,99 € |
O2 Telefonica Germany2 | 8,18 € | 4,49 € | 12,50 € |
A1 mobil | 6,18 € | 3,28 € | 4,73 € |
A1 Festnetz | 3,069 € | 1,918 € | 3,069 € |
Swisscom Mobilfunk Postpaid | 5,30 CHF | 4,20 CHF | 5,30 CHF |
Swisscom Mobilfunk Prepaid | 5,80 CHF | 4,70 CHF | 5,80 CHF |
Swisscom Festnetz | 5,00 CHF | 3,90 CHF | 3,90 CHF |
1) Es wird der Preis für eine Auslandsverbindung in die Zone 3 (Übrige Welt) berechnet.
2) Dienst für Prepaid nicht verfügbar.
Stand: 08.07.2019. Alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie, dass sich die Tarife der Anbieter jederzeit ändern können. Auch sind in einigen Spezial- oder Business-Tarifen eventuell andere Preise gültig.