Diese Kosten entstehen, wenn Sie mit unseren Mietgeräten telefonieren oder Daten übertragen
Auch in umgekehrter Richtung – Anruf zu einem Satellitentelefon – entstehen Kosten. Diese berechnet Ihnen Ihr Telefonanbieter. Überblick Anrufkosten
Verbindungspreise Iridium
Telefonat … zu Iridium | 1,10 Euro/Minute |
Telefonat … zu Festnetz oder Mobilfunknetz | 1,80 Euro/Minute |
Telefonat … zu anderen Satellitennetzen | 13,75 Euro/Minute |
Senden einer Textnachricht (SMS/E‑Mail) | 0,70 Euro/Minute |
Datenverbindung | 1,80 Euro/Minute |
GO!-Datenverbindung | 1,20 Euro/Minute |
Abfrage Sprachmailbox | 0,95 Euro/Minute |
Empfangen einer Textnachricht | kostenlos |
Annehmen eines Gespräches | kostenlos |
eingehendes Telefonat über 2‑Stage-Dialing* | 1,10 Euro/Minute |
Preise bei Nutzung unserer Miet-Satellitentelefone.
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Die Abrechnung erfolgt im 20-Sekunden-Takt.
Folgende Rabatte sind bei vorheriger Vereinbarung eines Mindestumsatzes pro Miettag möglich: 5% bei einer Minute, 10% bei 2 Minuten und 15% Rabatt bei durchschnittlich 3 Minuten pro Miettag.
*) 2‑Stage-Dialing: Der Anrufer wählt eine Iridium-Vermittlungsstelle in den USA und auf das Satellitentelefon weitergeleitet. Mehr in den FAQ: Wie kann ich ein Iridium-Telefon kostengünstig anrufen?
Verbindungspreise Thuraya
Telefonat / Datenverbindung … ausgehend Zone E zu Thuraya | 1,06 Euro/Minute |
Telefonat / Datenverbindung … ausgehend Zone E zu Band 1 | 1,13 Euro/Minute |
Telefonat / Datenverbindung … ausgehend Zone E zu Band 2 | 6,36 Euro/Minute |
Telefonat / Datenverbindung … ausgehend Zone E zu Band 3 | 10,13 Euro/Minute |
Telefonat / Datenverbindung … außerhalb Zone E zu Thuraya | 1,56 Euro/Minute |
Telefonat / Datenverbindung … außerhalb Zone E zu Band 1 | 2,31 Euro/Minute |
Telefonat / Datenverbindung … außerhalb Zone E zu Band 2 | 7,53 Euro/Minute |
Telefonat / Datenverbindung … außerhalb Zone E zu Band 3 | 12,06 Euro/Minute |
Senden einer Textnachricht (SMS/E‑Mail) | 0,44 Euro |
Empfangen einer Textnachricht | kostenlos |
Annehmen eines Gespräches | kostenlos |
Preise bei Nutzung unserer Miet-Satellitentelefone.
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Die Abrechnung erfolgt im 60-Sekunden-Takt.
Mittels des GmPRS-Service (Geo mobile Packet Radio Service) kann das Telefon auch als Modem eingesetzt werden. Hiermit können Übertragungsraten von 60 kbit/s Download und bis zu 15 kbit/s Upload erreicht werden. Bei Nutzung des GmPRS-Service fallen nur Gebühren für die übertragene Datenmenge in Höhe von 4,375 Euro/MB bei einer Taktung von 100kB an.
Nähere Informationen zu Zone E und den Bändern 1 bis 3: Verbindungsgebühren Thuraya (PDF)
Verbindungspreise Inmarsat
Telefonat … zu Festnetz oder Mobilfunknetz | 1,25 Euro/Minute |
Abfrage Sprachmailbox | 1,25 Euro/Minute |
Verbindung … zu BGAN, SBB | 1,25 Euro/Minute |
Verbindung … zu FBB | 3,75 Euro/Minute |
Verbindung … zu GSPS | 1,50 Euro/Minute |
Verbindung … zu Fleet, Swift | 3,00 Euro/Minute |
Telefonat … zu Iridium | 11,50 Euro/Minute |
Telefonat … zu Thuraya | 5,50 Euro/Minute |
Telefonat … zu Globalstar | 8,50 Euro/Minute |
Telefonat … zu anderen Satellitennetzen | 8,00 Euro/Minute |
Senden einer Textnachricht (SMS/E‑Mail) | 0,65 Euro |
Empfangen einer Textnachricht | kostenlos |
Annehmen eines Gespräches | kostenlos |
Preise bei Nutzung unserer Miet-Satellitentelefone.
Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. Die Abrechnung erfolgt im 30/15-Sekunden-Takt.